Oversikt - Mangt og mye om Grand Prix og Eurovision
DESEMBER 2022 | Dato | ||
---|---|---|---|
Nesten til topps - 1998 | 0 | 0 | 7. des, 2022 |
Nesten til topps - 1989 | 0 | 0 | 5. des, 2022 |
Nesten til topps - 1984 | 0 | 0 | 2. des, 2022 |
NOVEMBER 2022 | Dato | ||
---|---|---|---|
Nesten til topps - 1979 | 0 | 0 | 30. nov, 2022 |
Nesten til topps - 2002 | 0 | 0 | 28. nov, 2022 |
Nesten til topps - 1980 | 0 | 0 | 25. nov, 2022 |
Nesten til topps - 1975 | 0 | 0 | 23. nov, 2022 |
Nesten til topps - 1977 | 0 | 0 | 21. nov, 2022 |
Nesten til topps - 1992 | 0 | 0 | 18. nov, 2022 |
Nesten til topps - 2004 | 0 | 0 | 16. nov, 2022 |
Nesten til topps - 1999 | 0 | 0 | 14. nov, 2022 |
Nesten til topps - 1990 | 0 | 0 | 11. nov, 2022 |
Nesten til topps - 1976 | 0 | 0 | 9. nov, 2022 |
Nesten til topps - 1985 | 0 | 0 | 7. nov, 2022 |
Nesten til topps - 2001 | 0 | 0 | 4. nov, 2022 |
Nesten til topps - 2016 | 0 | 0 | 2. nov, 2022 |
OKTOBER 2022 | Dato | ||
---|---|---|---|
Nesten til topps - 1993 | 0 | 0 | 31. okt, 2022 |
Nesten til topps - 2021 | 0 | 0 | 28. okt, 2022 |
Nesten til topps - 2019 | 0 | 0 | 26. okt, 2022 |
Nesten til topps - 1995 | 0 | 0 | 24. okt, 2022 |
Nesten til topps - 1987 | 0 | 0 | 21. okt, 2022 |
Nesten til topps - 2011 | 0 | 0 | 19. okt, 2022 |
Nesten til topps - 1978 | 0 | 0 | 17. okt, 2022 |
Nesten til topps - 2007 | 0 | 0 | 14. okt, 2022 |
Nesten til topps - 1986 | 0 | 0 | 12. okt, 2022 |
Nesten til topps - 2005 | 0 | 0 | 10. okt, 2022 |
Nesten til topps - 2000 | 0 | 0 | 7. okt, 2022 |
Nesten til topps - 2008 | 0 | 0 | 5. okt, 2022 |
Nesten til topps - 2006 | 0 | 0 | 3. okt, 2022 |
SEPTEMBER 2022 | Dato | ||
---|---|---|---|
Nesten til topps - 2013 | 0 | 0 | 29. sep, 2022 |
Nesten til topps - 1996 | 0 | 0 | 28. sep, 2022 |
Nesten til topps - 2014 | 0 | 1 | 26. sep, 2022 |
Nesten til topps - 1994 | 0 | 0 | 23. sep, 2022 |
Nesten til topps - 1982 | 0 | 0 | 21. sep, 2022 |
Nesten til topps - 2015 | 0 | 0 | 19. sep, 2022 |
Nesten til topps - 1997 | 0 | 0 | 16. sep, 2022 |
Nesten til topps - 2010 | 0 | 0 | 14. sep, 2022 |
Nesten til topps - 2018 | 0 | 0 | 12. sep, 2022 |
Nesten til topp - 2012 | 0 | 0 | 9. sep, 2022 |
Nesten til topps - 2017 | 0 | 0 | 7. sep, 2022 |
Nesten til topps - 2022 | 0 | 0 | 5. sep, 2022 |
Nesten til topps - 2009 | 0 | 0 | 2. sep, 2022 |
AUGUST 2022 | Dato | ||
---|---|---|---|
Hvorfor kom Ukraina på 1.plass i ESC-2022? | 0 | 0 | 31. aug, 2022 |
Hvorfor kom Storbritannia på 2.plass i ESC-2022? | 0 | 0 | 29. aug, 2022 |
Hvorfor kom Spania på 3.plass i ESC-2022? | 1 | 0 | 26. aug, 2022 |
Hvorfor kom Sverige på 4.plass i ESC-2022? | 0 | 1 | 24. aug, 2022 |
Hvorfor kom Serbia på 5 plass i ESC-2022? | 0 | 0 | 22. aug, 2022 |
Hvorfor kom Italia på 6.plass i ESC-2022? | 0 | 0 | 19. aug, 2022 |
Hvorfor kom Moldova på 7.plass i ESC-2022? | 0 | 0 | 17. aug, 2022 |
Hvorfor kom Hellas på 8.plass i ESC-2022? | 0 | 0 | 15. aug, 2022 |
Hvorfor kom Portugal på 9.plass i ESC-2022? | 0 | 0 | 12. aug, 2022 |
Hvorfor kom Norge på 10.plass i ESC-2022? | 0 | 0 | 10. aug, 2022 |
Hvorfor kom Nederland på 11.plass i ESC-2022? | 0 | 0 | 8. aug, 2022 |
Hvorfor kom Polen på 12 plass i ESC-2022? | 0 | 0 | 5. aug, 2022 |
Hvorfor kom Estland på 13.plass i ESC-2022? | 0 | 0 | 3. aug, 2022 |
Hvorfor kom Litauen på 14.plass i ESC-2022? | 0 | 0 | 1. aug, 2022 |
JULI 2022 | Dato | ||
---|---|---|---|
Hvorfor kom Australia på 15.plass i ESC-2022? | 0 | 0 | 29. jul, 2022 |
Hvorfor kom Aserbajdsjan på 16 plass i ESC-2022? | 0 | 0 | 27. jul, 2022 |
Hvorfor kom Sveits på 17.plass i ESC-2022? | 0 | 0 | 25. jul, 2022 |
Hvorfor kom Romania på 18.plass i ESC-2022? | 0 | 0 | 22. jul, 2022 |
Hvorfor kom Belgia på 19.plass i ESC-2022? | 0 | 0 | 20. jul, 2022 |
Hvorfor kom Armenia på 20.plass i ESC-2022? | 0 | 0 | 18. jul, 2022 |
Hvorfor kom Finland på 21.plass i ESC-2022? | 0 | 0 | 15. jul, 2022 |
Hvorfor kom Tsjekkia på 22.plass i ESC-2022? | 0 | 0 | 13. jul, 2022 |
Hvorfor kom Island på 23.plass i ESC-2022? | 0 | 0 | 11. jul, 2022 |
Hvorfor kom Frankrike på 24.plass i ESC-2022? | 0 | 0 | 8. jul, 2022 |
Hvorfor kom Tyskland på 25.plass i ESC-2022? | 0 | 0 | 6. jul, 2022 |
Hvorfor kom Nord-Makedonia på 26.plass i ESC-2022? | 0 | 0 | 4. jul, 2022 |
Hvorfor kom Kroatia på 27.plass i ESC-2022? | 0 | 0 | 1. jul, 2022 |
JUNI 2022 | Dato | ||
---|---|---|---|
Hvorfor kom Kypros på 28.plass i ESC-2022? | 0 | 0 | 29. jun, 2022 |
Hvorfor kom Israel på 29.plass i ESC-2022? | 0 | 0 | 27. jun, 2022 |
Hvorfor kom Albania på 30.plass i ESC-2022? | 0 | 0 | 24. jun, 2022 |
Hvorfor kom Danmark på 31.plass i ESC-2022? | 0 | 0 | 22. jun, 2022 |
Hvorfor kom Latvia på 32.plass i ESC-2022? | 0 | 0 | 20. jun, 2022 |
Hvorfor kom San Marino på 33.plass i ESC-2022? | 0 | 0 | 17. jun, 2022 |
Hvorfor kom Irland på 34.plass i ESC-2022? | 1 | 0 | 15. jun, 2022 |
Hvorfor kom Malta på 35.plass i ESC-2022? | 0 | 0 | 13. jun, 2022 |
Hvorfor kom Østerrike på 36.plass i ESC-2022? | 0 | 0 | 10. jun, 2022 |
Hvorfor kom Montenegro på 37.plass i ESC-2022? | 0 | 0 | 8. jun, 2022 |
Hvorfor kom Bulgaria på 38.plass i ESC-2022? | 0 | 0 | 6. jun, 2022 |
Hvorfor kom Georgia på 39.plass i ESC-2022? | 0 | 0 | 3. jun, 2022 |
Hvorfor kom Slovenia på 40.plass i ESC-2022? | 0 | 0 | 1. jun, 2022 |
DESEMBER 2021 | Dato | ||
---|---|---|---|
Ett lite poeng - fra folket - 2021 | 0 | 0 | 31. des, 2021 |
Ett lite poeng - fra folket - 2019 | 0 | 0 | 30. des, 2021 |
Ett lite poeng - fra folket - 2018 | 0 | 0 | 29. des, 2021 |
Ett lite poeng - fra folket - 2017 | 0 | 0 | 28. des, 2021 |
Ett lite poeng - fra folket - 2016 | 0 | 0 | 27. des, 2021 |
Ett lite poeng - 2021 | 0 | 0 | 24. des, 2021 |
Ett lite poeng - 2019 | 0 | 0 | 22. des, 2021 |
Ett lite poeng - 2018 | 1 | 0 | 20. des, 2021 |
Ett lite poeng - 2017 | 0 | 0 | 17. des, 2021 |
Ett lite poeng - 2016 | 0 | 0 | 15. des, 2021 |
Ett lite poeng - 2015 | 0 | 0 | 13. des, 2021 |
Ett lite poeng - 2014 | 0 | 0 | 10. des, 2021 |
Ett lite poeng - 2013 | 0 | 0 | 8. des, 2021 |
Ett lite poeng - 2012 | 0 | 0 | 6. des, 2021 |
Ett lite poeng - 2011 | 0 | 0 | 3. des, 2021 |
Ett lite poeng - 2010 | 0 | 0 | 1. des, 2021 |
NOVEMBER 2021 | Dato | ||
---|---|---|---|
Ett lite poeng - 2009 | 1 | 0 | 29. nov, 2021 |
Ett lite poeng - 2008 | 0 | 0 | 26. nov, 2021 |
Ett lite poeng - 2007 | 0 | 0 | 24. nov, 2021 |
Ett lite poeng - 2006 | 0 | 0 | 22. nov, 2021 |
Ett lite poeng - 2005 | 0 | 0 | 19. nov, 2021 |
Ett lite poeng - 2004 | 0 | 0 | 17. nov, 2021 |
Ett lite poeng – 2003 | 0 | 0 | 15. nov, 2021 |
Ett lite poeng - 2001 | 0 | 0 | 12. nov, 2021 |
Ett lite poeng - 2000 | 0 | 0 | 10. nov, 2021 |
Ett lite poeng - 1999 | 0 | 0 | 8. nov, 2021 |
Ett lite poeng - 1998 | 0 | 0 | 5. nov, 2021 |
Ett lite poeng - 1997 | 0 | 0 | 3. nov, 2021 |
Ett lite poeng - 1996 | 0 | 0 | 1. nov, 2021 |
OKTOBER 2021 | Dato | ||
---|---|---|---|
Ett lite poeng - 1995 | 0 | 0 | 29. okt, 2021 |
Ett lite poeng - 1994 | 0 | 0 | 27. okt, 2021 |
Ett lite poeng - 1993 | 1 | 0 | 25. okt, 2021 |
Ett lite poeng - 1992 | 0 | 0 | 22. okt, 2021 |
Ett lite poeng - 1991 | 0 | 0 | 20. okt, 2021 |
Ett lite poeng - 1990 | 0 | 0 | 18. okt, 2021 |
Ett lite poeng - 1989 | 0 | 0 | 15. okt, 2021 |
Ett lite poeng - 1988 | 0 | 0 | 13. okt, 2021 |
Ett lite poeng - 1987 | 0 | 0 | 11. okt, 2021 |
Ett lite poeng - 1986 | 0 | 0 | 8. okt, 2021 |
Ett lite poeng - 1985 | 0 | 0 | 6. okt, 2021 |
Ett lite poeng - 1984 | 0 | 0 | 4. okt, 2021 |
Ett lite poeng - 1983 | 0 | 0 | 1. okt, 2021 |
SEPTEMBER 2021 | Dato | ||
---|---|---|---|
Ett lite poeng - 1982 | 0 | 0 | 29. sep, 2021 |
Ett lite poeng - 1981 | 0 | 0 | 27. sep, 2021 |
Ett lite poeng - 1980 | 0 | 0 | 24. sep, 2021 |
Ett lite poeng - 1979 | 0 | 0 | 22. sep, 2021 |
Ett lite poeng - 1978 | 0 | 0 | 20. sep, 2021 |
Ett lite poeng - 1977 | 0 | 0 | 17. sep, 2021 |
Ett lite poeng - 1976 | 0 | 0 | 15. sep, 2021 |
Ett lite poeng - 1975 | 0 | 0 | 13. sep, 2021 |
Hvorfor kom Italia på 1.plass? | 0 | 0 | 10. sep, 2021 |
Hvorfor kom Frankrike på 2.plass? | 0 | 0 | 8. sep, 2021 |
Hvorfor kom Sveits på 3.plass? | 0 | 0 | 6. sep, 2021 |
Hvorfor kom Island på 4.plass? | 0 | 0 | 3. sep, 2021 |
Hvorfor kom Ukraina på 5.plass? | 0 | 0 | 1. sep, 2021 |
AUGUST 2021 | Dato | ||
---|---|---|---|
Hvorfor kom Finland på 6.plass? | 0 | 0 | 30. aug, 2021 |
Hvorfor kom Malta på 7.plass? | 0 | 0 | 27. aug, 2021 |
Hvorfor kom Litauen på 8.plass? | 0 | 0 | 25. aug, 2021 |
Hvorfor kom Russland på 9.plass? | 0 | 0 | 23. aug, 2021 |
Hvorfor kom Hellas på 10.plass? | 0 | 0 | 20. aug, 2021 |
Hvorfor kom Bulgaria på 11.plass? | 1 | 0 | 18. aug, 2021 |
Hvorfor kom Portugal på 12.plass? | 0 | 0 | 16. aug, 2021 |
Hvorfor kom Moldova på 13.plass? | 0 | 0 | 13. aug, 2021 |
Hvorfor kom Sverige på 14.plass? | 0 | 0 | 11. aug, 2021 |
Hvorfor kom Serbia på 15.plass? | 0 | 0 | 9. aug, 2021 |
Hvorfor kom Kypros på 16.plass? | 0 | 0 | 6. aug, 2021 |
Hvorfor kom Israel på 17.plass? | 0 | 0 | 4. aug, 2021 |
Hvorfor kom Norge på 18.plass? | 0 | 0 | 2. aug, 2021 |
JULI 2021 | Dato | ||
---|---|---|---|
Hvorfor kom Belgia på 19.plass? | 0 | 0 | 30. jul, 2021 |
Hvorfor kom Aserbajdsjan på 20.plass? | 0 | 0 | 28. jul, 2021 |
Hvorfor kom Albania på 21.plass? | 0 | 0 | 26. jul, 2021 |
Hvorfor kom San Marino på 22.plass? | 0 | 0 | 23. jul, 2021 |
Hvorfor kom Nederland på 23.plass? | 0 | 0 | 21. jul, 2021 |
Hvorfor kom Spania på 24.plass? | 0 | 0 | 19. jul, 2021 |
Hvorfor kom Tyskland på 25.plass? | 0 | 1 | 16. jul, 2021 |
Hvorfor kom Storbritannia på 26.plass? | 0 | 0 | 14. jul, 2021 |
Hvorfor kom Kroatia på 27.plass? | 0 | 0 | 12. jul, 2021 |
Hvorfor kom Danmark på 28.plass? | 0 | 0 | 9. jul, 2021 |
Hvorfor kom Romania på 29.plass? | 0 | 0 | 7. jul, 2021 |
Hvorfor kom Østerrike på 30.plass? | 0 | 0 | 5. jul, 2021 |
Hvorfor kom Estland på 31.plass? | 0 | 0 | 2. jul, 2021 |
JUNI 2021 | Dato | ||
---|---|---|---|
Hvorfor kom Slovenia på 32.plass? | 0 | 0 | 30. jun, 2021 |
Hvorfor kom Polen på 33.plass? | 0 | 0 | 28. jun, 2021 |
Hvorfor kom Australia på 34.plass? | 0 | 0 | 25. jun, 2021 |
Hvorfor kom Nord-Makedonia på 35.plass? | 0 | 0 | 23. jun, 2021 |
Hvorfor kom Tsjekkia på 36.plass? | 0 | 0 | 21. jun, 2021 |
Hvorfor kom Irland på 37 plass i 2021? | 0 | 0 | 18. jun, 2021 |
Hvorfor kom Georgia på 38-plass i 2021? | 0 | 0 | 16. jun, 2021 |
Hvorfor kom Latvia på 39 plass i 2021? | 0 | 0 | 14. jun, 2021 |
Hvor skal vi i 2022? | 0 | 0 | 11. jun, 2021 |
Hvem likte egentlig TIX i ESC? | 0 | 0 | 9. jun, 2021 |
Når ESC blir sort/hvitt | 0 | 0 | 7. jun, 2021 |
Melodi Grand Hits | 0 | 0 | 4. jun, 2021 |
Eurovision Singback Contest | 0 | 0 | 2. jun, 2021 |
DESEMBER 2020 | Dato | ||
---|---|---|---|
2020 - Adieu | 0 | 0 | 30. des, 2020 |
MGP - 60 deilige år - 2020 | 0 | 0 | 28. des, 2020 |
Er det her det er ESC-party - 2019 til 2020 | 0 | 0 | 26. des, 2020 |
MGP - 60 deilige år - 2019 | 0 | 0 | 23. des, 2020 |
MGP - 60 deilige år - 2018 | 0 | 0 | 21. des, 2020 |
Ikke som alle andre | 0 | 0 | 20. des, 2020 |
Er det her det er ESC-party - 2016 til 2018 | 0 | 0 | 19. des, 2020 |
MGP - 60 deilige år - 2017 | 0 | 0 | 17. des, 2020 |
MGP - 60 deilige år - 2016 | 0 | 0 | 15. des, 2020 |
Er det her det er ESC-party - 2013 til 2015 | 0 | 0 | 12. des, 2020 |
MGP - 60 deilige år - 2015 | 0 | 0 | 10. des, 2020 |
MGP - 60 deilige år - 2014 | 0 | 0 | 8. des, 2020 |
Er det her det er ESC-party - 2010 til 2012 | 0 | 0 | 5. des, 2020 |
MGP - 60 deilige år - 2013 | 0 | 0 | 3. des, 2020 |
MGP - 60 deilige år - 2012 | 0 | 0 | 1. des, 2020 |
NOVEMBER 2020 | Dato | ||
---|---|---|---|
Er det her det er ESC-party - 2007 til 2009 | 0 | 0 | 28. nov, 2020 |
MGP - 60 deilige år - 2011 | 0 | 0 | 26. nov, 2020 |
MGP - 60 deilige år - 2010 | 0 | 0 | 24. nov, 2020 |
Er det her det er ESC-party - 2004 til 2006 | 0 | 0 | 21. nov, 2020 |
MGP - 60 deilige år - 2009 | 0 | 0 | 19. nov, 2020 |
MGP - 60 deilige år - 2008 | 0 | 0 | 17. nov, 2020 |
Er det her det er MGP-party - 2001 til 2003 | 0 | 0 | 14. nov, 2020 |
MGP - 60 deilige år - 2007 | 0 | 0 | 12. nov, 2020 |
MGP - 60 deilige år - 2006 | 0 | 0 | 10. nov, 2020 |
Er det her det er ESC-party - 1998 til 2000 | 0 | 0 | 7. nov, 2020 |
MGP - 60 deilige år - 2005 | 1 | 0 | 5. nov, 2020 |
MGP - 60 deilige år - 2004 | 0 | 0 | 3. nov, 2020 |
OKTOBER 2020 | Dato | ||
---|---|---|---|
Er det her det er ESC-party - 1995 til 1997 | 0 | 0 | 31. okt, 2020 |
MGP - 60 deilig år - 2003 | 0 | 0 | 29. okt, 2020 |
MGP - 60 deilige år - 2002 | 0 | 0 | 27. okt, 2020 |
Er det her det er ESC-party - 1992 til 1994 | 0 | 0 | 24. okt, 2020 |
MGP - 60 deilige år - 2001 | 0 | 0 | 22. okt, 2020 |
MGP - 60 deilige år - 2000 | 0 | 0 | 20. okt, 2020 |
Er det her det er ESC-party - 1989 til 1991 | 0 | 0 | 17. okt, 2020 |
MGP - 60 deilige år - 1999 | 1 | 0 | 15. okt, 2020 |
MGP - 60 deilige år - 1998 | 0 | 0 | 13. okt, 2020 |
Er det her det er ESC-party - 1986 til 1988 | 0 | 0 | 10. okt, 2020 |
MGP - 60 deilige år - 1997 | 0 | 0 | 8. okt, 2020 |
MGP - 60 deilige år - 1996 | 1 | 0 | 6. okt, 2020 |
Er det her det er ESC-party - 1983 til 1985 | 1 | 0 | 3. okt, 2020 |
MGP - 60 deilige år - 1995 | 0 | 0 | 1. okt, 2020 |
SEPTEMBER 2020 | Dato | ||
---|---|---|---|
MGP - 60 deilige år - 1994 | 0 | 0 | 29. sep, 2020 |
Er det her det er ESC-party - 1980 til 1982 | 0 | 0 | 26. sep, 2020 |
MGP - 60 deilige år - 1993 | 0 | 0 | 24. sep, 2020 |
MGP - 60 deilige år - 1992 | 0 | 0 | 22. sep, 2020 |
Er det her det er ESC-party - 1977 til 1979 | 0 | 0 | 19. sep, 2020 |
MGP - 60 deilige år - 1991 | 0 | 0 | 17. sep, 2020 |
MGP - 60 deilige år - 1990 | 0 | 0 | 15. sep, 2020 |
Er det her det er ESC-party - 1974 til 1976 | 0 | 0 | 12. sep, 2020 |
MGP - 60 deilige år - 1989 | 0 | 0 | 10. sep, 2020 |
MGP - 60 deilige år - 1988 | 1 | 0 | 8. sep, 2020 |
Er det her det er ESC-party - 1971 til 1973 | 0 | 0 | 5. sep, 2020 |
MGP - 60 deilige år - 1987 | 0 | 0 | 3. sep, 2020 |
MGP - 60 deilige år - 1986 | 0 | 0 | 1. sep, 2020 |
AUGUST 2020 | Dato | ||
---|---|---|---|
Er det her det er ESC-party - 1968 til 1970 | 0 | 0 | 29. aug, 2020 |
MGP - 60 deilige år - 1985 | 0 | 0 | 27. aug, 2020 |
MGP - 60 deilige år - 1984 | 0 | 0 | 25. aug, 2020 |
Er det her det er ESC-party - 1965 til 1967 | 0 | 0 | 22. aug, 2020 |
MGP - 60 deilige år - 1983 | 0 | 0 | 20. aug, 2020 |
MGP - 60 deilige år - 1982 | 0 | 0 | 18. aug, 2020 |
Er det her det er ESC-party - 1962 til 1964 | 0 | 0 | 15. aug, 2020 |
MGP - 60 deilige år - 1981 | 0 | 0 | 13. aug, 2020 |
MGP - 60 deilige år - 1980 | 0 | 0 | 11. aug, 2020 |
Er det her det er ESC-party - 1959 til 1961 | 0 | 0 | 8. aug, 2020 |
MGP - 60 deilige år - 1979 | 0 | 0 | 6. aug, 2020 |
MGP - 60 deilige år - 1978 | 0 | 0 | 4. aug, 2020 |
Er det her det er ESC-party - 1956 til 1958 | 0 | 0 | 1. aug, 2020 |
JULI 2020 | Dato | ||
---|---|---|---|
MGP - 60 deilige år - 1977 | 0 | 0 | 30. jul, 2020 |
MGP - 60 deilige år - 1976 | 0 | 0 | 28. jul, 2020 |
MGP - 60 deilige år - 1975 | 0 | 0 | 23. jul, 2020 |
MGP - 60 deilige år - 1974 | 0 | 0 | 21. jul, 2020 |
MGP - 60 deilige år - 1973 | 0 | 0 | 16. jul, 2020 |
MGP - 60 deilige år - 1972 | 0 | 0 | 14. jul, 2020 |
MGP - 60 deilige år - 1971 | 0 | 0 | 9. jul, 2020 |
MGP - 60 deilige år - 1970 | 0 | 0 | 7. jul, 2020 |
MGP - 60 deilige år - 1969 | 0 | 0 | 2. jul, 2020 |
JUNI 2020 | Dato | ||
---|---|---|---|
MGP - 60 deilige år - 1968 | 0 | 0 | 30. jun, 2020 |
MGP - 60 deilige år - 1967 | 0 | 0 | 25. jun, 2020 |
MGP - 60 deilige år - 1966 | 0 | 0 | 23. jun, 2020 |
MGP - 60 deilige år - 1965 | 0 | 0 | 18. jun, 2020 |
MGP - 60 deilige år - 1964 | 0 | 0 | 16. jun, 2020 |
MGP - 60 deilige år - 1963 | 0 | 0 | 11. jun, 2020 |
MGP - 60 deilige år - 1962 | 0 | 0 | 9. jun, 2020 |
MGP - 60 deilige år - 1961 | 0 | 0 | 4. jun, 2020 |
MGP - 60 deilige år - 1960 | 0 | 0 | 2. jun, 2020 |
MAI 2020 | Dato | ||
---|---|---|---|
ESC 2010 - var det fantastisk eller? | 0 | 0 | 30. mai, 2020 |
Venter du også på 2021? | 1 | 0 | 28. mai, 2020 |
PED som ble FED | 0 | 0 | 21. mai, 2020 |
Slik skulle 17.mai vært | 0 | 0 | 17. mai, 2020 |
Lyset Europa kunne ha trengt | 2 | 1 | 16. mai, 2020 |
Slik skulle 16.mai vært | 0 | 0 | 16. mai, 2020 |
Slik skulle 15.mai vært | 0 | 0 | 15. mai, 2020 |
Slik skulle 14.mai vært | 0 | 0 | 14. mai, 2020 |
Slik skulle 13.mai vært | 0 | 0 | 13. mai, 2020 |
Slik skulle 12.mai vært | 0 | 0 | 12. mai, 2020 |
Slik skulle 11.mai vært | 0 | 0 | 11. mai, 2020 |
Slik skulle 10.mai vært | 0 | 0 | 10. mai, 2020 |
Slik skulle 9.mai vært | 0 | 0 | 9. mai, 2020 |
Slik skulle 8.mai vært | 0 | 0 | 8. mai, 2020 |
Slik skulle 7.mai vært | 0 | 0 | 7. mai, 2020 |
Slik skulle 6 mai vært | 0 | 0 | 6. mai, 2020 |
Slik skulle 5.mai vært | 0 | 0 | 5. mai, 2020 |
Slik skulle 4.mai vært | 0 | 0 | 4. mai, 2020 |
Vil du stemme for Norge? | 0 | 1 | 3. mai, 2020 |
Slik skulle 3.mai vært | 0 | 0 | 3. mai, 2020 |
Slik skulle 2.mai vært | 1 | 0 | 2. mai, 2020 |
Slik skulle 1.mai vært | 1 | 0 | 1. mai, 2020 |
DESEMBER 2019 | Dato | ||
---|---|---|---|
Hvem skal hoppe etter KEiiNO? | 1 | 0 | 27. des, 2019 |
Fortjente Sverige 12 poeng i den norske televotingen i 2019? | 0 | 0 | 20. des, 2019 |
Fortjente Tsjekkia 12 poeng fra den norske juryen i 2019? | 0 | 0 | 19. des, 2019 |
Fortjente Litauen 12 poeng i den norske televotingen i 2018? | 0 | 0 | 17. des, 2019 |
Fortjente Tyskland 12 poeng fra den norske juryen i 2018? | 1 | 0 | 16. des, 2019 |
Fortjente Portugal 12 poeng i den norske televotingen i 2017? | 0 | 0 | 13. des, 2019 |
Fortjente Bulgaria 12 poeng fra den norske juryen i 2017? | 0 | 0 | 12. des, 2019 |
Fortjente Litauen 12 poeng i den norske televotingen i 2016? | 0 | 0 | 10. des, 2019 |
Fortjente Italia 12 poeng fra den norske juryen i 2016? | 0 | 0 | 9. des, 2019 |
Fortjente Sverige 12 poeng fra Norge i 2015? | 0 | 0 | 6. des, 2019 |
Fortjente Nederland 12 poeng fra Norge i 2014? | 0 | 0 | 4. des, 2019 |
Fortjente Sverige 12 poeng fra Norge i 2013? | 0 | 0 | 2. des, 2019 |
NOVEMBER 2019 | Dato | ||
---|---|---|---|
Fortjente Sverige 12 poeng fra Norge i 2012? | 0 | 0 | 29. nov, 2019 |
Fortjente Finland 12 poeng fra Norge i 2011? | 0 | 0 | 27. nov, 2019 |
Fortjente Tyskland 12 poeng fra Norge i 2010? | 0 | 0 | 25. nov, 2019 |
Fortjente Island 12 poeng fra Norge i 2009? | 0 | 0 | 22. nov, 2019 |
Fortjente Danmark 12 poeng fra Norge i 2008? | 0 | 0 | 20. nov, 2019 |
Fortjente Sverige 12 poeng fra Norge i 2007? | 0 | 0 | 18. nov, 2019 |
Fortjente Finland 12 poeng fra Norge i 2006? | 0 | 0 | 15. nov, 2019 |
Fortjente Danmark 12 poeng fra Norge i 2005? | 0 | 0 | 13. nov, 2019 |
Fortjente Sverige 12 poeng fra Norge i 2004? | 0 | 0 | 11. nov, 2019 |
Fortjente Island 12 poeng fra Norge i 2003? | 0 | 0 | 8. nov, 2019 |
Fortjente Danmark 12 poeng fra Norge i 2001? | 0 | 0 | 6. nov, 2019 |
Fortjente Latvia 12 poeng i 2000? | 0 | 1 | 4. nov, 2019 |
Fortjente Sverige 12 poeng fra Norge i 1999? | 0 | 0 | 1. nov, 2019 |
OKTOBER 2019 | Dato | ||
---|---|---|---|
Fortjente Malta 12 poeng fra Norge i 1998? | 0 | 0 | 30. okt, 2019 |
Fortjente Frankrike 12 poeng fra Norge i 1997? | 0 | 0 | 28. okt, 2019 |
Fortjente Portugal 12 poeng fra Norge i 1996? | 0 | 0 | 25. okt, 2019 |
Fortjente Danmark 12 poeng fra Norge i 1995? | 0 | 0 | 23. okt, 2019 |
Fortjente Irland 12 poeng fra Norge i 1994? | 0 | 0 | 21. okt, 2019 |
Fortjente Irland 12 poeng fra Norge i 1993? | 0 | 0 | 18. okt, 2019 |
Fortjente Italia 12 poeng fra Norge i 1992? | 0 | 0 | 16. okt, 2019 |
Fortjente Frankrike 12 poeng fra Norge i 1991? | 0 | 0 | 14. okt, 2019 |
Fortjente Frankrike 12 poeng fra Norge i 1990? | 0 | 0 | 11. okt, 2019 |
Fortjente Storbritannia 12 poeng fra Norge i 1989? | 0 | 0 | 9. okt, 2019 |
Fortjente Sverige 12 poeng fra Norge i 1988? | 0 | 0 | 7. okt, 2019 |
Fortjente Jugoslavia 12 poeng fra Norge i 1987? | 0 | 0 | 4. okt, 2019 |
Fortjente Luxembourg 12 poeng fra Norge i 1986? | 0 | 0 | 2. okt, 2019 |
SEPTEMBER 2019 | Dato | ||
---|---|---|---|
Fortjente Sverige 12 poeng fra Norge i 1985? | 0 | 0 | 30. sep, 2019 |
Fortjente Danmark 12 poeng fra Norge i 1984? | 0 | 0 | 27. sep, 2019 |
Fortjente Sverige 12 poeng fra Norge i 1983? | 0 | 0 | 25. sep, 2019 |
Fortjente Kypros 12 poeng fra Norge i 1982? | 0 | 0 | 23. sep, 2019 |
Fortjente Sveits 12 poeng fra Norge i 1981? | 1 | 0 | 20. sep, 2019 |
Fortjente Irland 12 poeng fra Norge i 1980? | 0 | 0 | 18. sep, 2019 |
Fortjente Israel 12 poeng fra Norge i 1979? | 0 | 0 | 16. sep, 2019 |
Fortjente Irland 12 poeng fra Norge i 1978? | 0 | 0 | 13. sep, 2019 |
Fortjente Irland 12 poeng fra Norge i 1977? | 0 | 1 | 11. sep, 2019 |
Fortjente Storbritannia 12 poeng fra Norge i 1976? | 0 | 0 | 9. sep, 2019 |
Fortjente Nederland 12 poeng fra Norge i 1975? | 0 | 0 | 6. sep, 2019 |
Hvorfor kom Nederland på 1.plass? | 0 | 0 | 4. sep, 2019 |
